| Precios para el curso 2025-2026 | https://arroyomolinos.colegioarenales.es/wp-content/uploads/2025/06/Precios-2025-2026-4.pdf |
| Precios para el curso 2025-2026 | https://arroyomolinos.colegioarenales.es/wp-content/uploads/2025/06/Precios-2025-2026-4.pdf |
| Oferta educativa: enseñanzas, etapas y niveles; modalidades, turnos e itinerarios formativos. | https://arroyomolinos.colegioarenales.es/oferta-educativa/ |
| Ideario del centro, en el caso de los centros de titularidad privada | https://arroyomolinos.colegioarenales.es/quienes-somos/principios-educativos/ |
| Be Plus | https://arroyomolinos.colegioarenales.es/programa-beplus
|
| Programas y proyectos educativos que se desarrollan en el centro | https://arroyomolinos.colegioarenales.es/quienes-somos/normativa/ |
| Líneas básicas del Proyecto Educativo, entre las que se incluya el carácter propio del centro. | https://arroyomolinos.colegioarenales.es/quienes-somos/caracter-propio/ |
| Normas de organización y funcionamiento. | https://portaltransparencia-arroyo.colegioarenales.es/#normativaPoliticasProtocolos |
| Teléfonos y correos de contacto de la dirección y la administración del centro. | Calle de la Guardia 1, 28939 Arroyomolinos (Madrid). Teléfono: 91 668 82 89 Correo de contacto: arroyomolinos@colegioarenales.es |
| Listado y precio de todas las actividades complementarias, extraescolares y servicios complementarios que se hayan llevado a cabo en el centro el curso anterior, y de las que estén previstas para el nuevo curso. | https://arroyomolinos.colegioarenales.es/wp-content/uploads/2024/07/Hoja_de-precios_general_2024_2025.pdf |
| Además, en las actividades complementarias, información exhaustiva de las previstas para el curso en vigor: título de la actividad, cursos a los que se destina, fecha, contenido y, en su caso, organizaciones colaboradoras. | https://arroyomolinos.colegioarenales.es/servicios-complementarios/ https://portaltransparencia-arroyo.colegioarenales.es/#ofertaEducativa |
| Pruebas de acceso a la Universidad. | https://portaltransparencia-arroyo.colegioarenales.es/#resultados |
| Pruebas externas de carácter comunitario, nacional e internacional. | https://portaltransparencia-arroyo.colegioarenales.es/#resultados |
| Otras pruebas de evaluación de la Comunidad de Madrid, incluidas las de evaluación del programa Bilingüe español – inglés | https://portaltransparencia-arroyo.colegioarenales.es/#resultados |
| La oferta de vacantes prevista en la fecha de inicio del plazo de presentación de solicitudes de admisión | https://arroyomolinos.colegioarenales.es/proceso-de-admision-y-preguntas-frecuentes/ |
| Los supuestos y circunstancias aprobados por el centro para la adjudicación del criterio complementario. | https://arroyomolinos.colegioarenales.es/proceso-de-admision-y-preguntas-frecuentes/ |
| La información relativa a las adscripciones de su centro en relación con otros centros. | Ninguna adscripción |
| La ubicación del SAE que corresponda al centro. | IES GABRIELA MISTRAL
Ubicación del SAE: |